Johannes Petersen
Zusammenstellung der Mitglieder der Kreistage, der Kreispräsidenten und Landräte des Kreises Schleswig-Flensburg
Quellen:
Landesarchiv Schleswig
Gemeinschaftsarchiv Kreis Schleswig-Flensburg/Stadt Schleswig
„Der Landkreis Flensburg“, Herausg. Gesellschaft für Flensburger Stadtgeschichte (1981)
Matthias Schartl u. Claudia Koch „Landräte und Kreispräsidenten im Kreis Schleswig-Flensburg 1867 – 2008 (2009)
Kreis-Chroniken für den Kreis Schleswig-Flensburg 1974 – 2000
Akten des Kreises Schleswig-Flensburg
Statistische Berichte des Statistischen Landesamtes Schleswig-Holstein
Inhalt
Mandatsverteilung Kreis Schleswig-Flensburg
Kreis Schleswig-Flensburg Abgeordnete
Mandate Schleswig-Flensburg
Wahl | CDU | SPD | FDP | SSW | Grüne | AFD | Die Linke | Freie Wähler | Bündnis für Bürger | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.03.1974 | 27 | 14 | 3 | 3 | 47 | |||||
05.03.1978 | 27 | 17 | 3 | 4 | 51 | |||||
07.03.1982 | 27 | 14 | 2 | 4 | 47 | |||||
02.03.1986 | 23 | 16 | 4 | 2 | 45 | |||||
25..3.1990 | 22 | 19 | 4 | 45 | ||||||
20.03.1994 | 19 | 17 | 6 | 3 | 45 | |||||
22.03.1998 | 20 | 19 | 6 | 45 | ||||||
02.03.2003 | 27 | 13 | 6 | 46 | ||||||
25.05.2008 | 26 | 13 | 3 | 8 | 4 | 3 | 57 | |||
26.05.2013 | 21 | 13 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 52 | |
06.05.2018 | 22 | 11 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 56 |
14.05.2023 | 24 | 11 | 3 | 11 | 10 | 5 | 1 | 2 | 67 |
Abgeordnete Schleswig-Flensburg
Name | Vorname | Beruf | Wohnort | KT von-bis | Partei | Bes. Funktion | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomsen | Christian | Postbeamter | Adelby- Tastrup | 1975 - 1986 1989 - 1997? | SPD | Bürgermeister | |
Feske | Werner | Lehrer | Arnis | 1974 - 1975 | SPD | ||
Franzen | Andreas | Landwirt | Süderschmedeby | 1974 - 1990 | CDU | Kreispräsident 1966 - 1990 | Siehe auch Kreis Flensburg-Land, Amtsvorsteher, Bundesverdienstkreuz Erster Klasse |
Quandt | Willi | Geschäftsführer | Bergenhusen | 1982 - 1986 | CDU | ||
Haffke | Hartmut | Steuerberater | Bergenhusen | 1994 - 1995 | SPD | ||
Vries, de | Mario | Angestellter | Boel | 2005 - 2028 | CDU | ||
Rothberg | Carsten | Landwirt | Böelschuby | 1992 - 1994 | CDU | ||
Hilscher | Kurt | Lehrer | Böklund | 1974 - 1990 | CDU | siehe auch Kreis Schleswig | |
Behmke | Ruth | Lehrerin | Böklund | 2008 - 2013 | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
Petersen | Tim | Konrektor | Bollingstedt | 2018 - 2028 | CDU | ||
Thomsen | Hans | Landwirt | Bollingstedt | 1974 - 1980? | CDU | Kreisausschuß | Bürgermeister, Amtsvorsteher, siehe auch Kreis Schleswig |
Kohrt | Horst | Rentner | Bollingstedt | 2008 - 2018 | SSW | ||
Sachau | Karl-Heinz | Soldat | Bollingstedt | 1998 - 2003 | CDU | ||
Börnsen | Wolfgang | Lehrer | Bönstrup | 1974 - 1987 | CDU | Kreisausschuß, Erster Kreisrat | Siehe auch Kreis Flensburg-Land, Mitglied im Deutschen Bundestag 1987- 2013, Bundesverdienstkreuz Erster Klasse |
Winkler | Arne | Angestellter | Boren | 2016 - 2023 | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
Detlefsen | Thomas | Kaufmann | Boren | 2003 - 2028 | CDU | Erster Kreisrat | Bürgermeister, Amtsvorsteher |
Wrobel | Ralf | Streckenwart | Brebel | 2013 - 2028 | SPD | ||
Ruge | Horst | Bauingenieur | Busdorf | 1981 - 1986 | CDU | ||
Jahnke | Horst | Brandmeister | Busdorf | 1978 - 1994 | SPD | siehe auch Kreis Schleswig | |
Jonsen | Lars | Koordinator | Busdorf | 2018 - 2023 | FDP | ||
Richelsen | Detlef | Landwirtschaftsmeister | Dammende | 1976 - 1978 | FDP | ||
Lorenzen | Andreas | Postbeamter | Dammholm | 1978 - 2003 | SSW | Kreisausschuß 1990 - 1998 | |
Tessin | Ekke | Flugzeugmechanikermeister | Dannewerk | 1987 - 2003 | SSW | ||
Dilcher | Oliver | Gewerkschaftssekretär | Dannewerk | 1994 - 1998 | SPD | ||
Schulz | Gerhard | Großhandelskaufmann | Dannewerk | 1990 - 1994 1997 - 2003 | SPD | ||
Jepsen | Thomas | Immobilienmakler | Dollrottfeld | 2011 - 2023 | CDU | Mitglied des Landtages 2022 - | |
Küter | Wolfgang | Student | Dollrottfeld | 1998 - 2003 | SPD | ||
Tengler | Frauke | Lehrerin | Eggebek | 1990 - 2003 | CDU | Kreisausschuß 1994 - 1996 | Mitglied des Landtages 1996 - 2009 |
Friedrichsen | Claus-Oscar | Polizeibeamter | Eggebek | 1974 - 1990 | CDU | Bürgermeister | |
Schulz | Anke | Schuhmachermeisterin | Eggebek | 2013 - 2018 | SSW | ||
Rösel, Dr. | Anja | Geographin | Erfde | 2013 - 2014 | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
Klömmer | Thomas | Geschäftsführer | Erfde | 2008 - 2028 | CDU | Bürgermeister | |
Wilhelm | Gottfried | Klempnermeister | Erfde | 1978 - 1982 | CDU | ||
Zimmermann | Jörg | Krankenpfleger | Erfde | 1998 - 2003 | SPD | ||
Astrup | Holger | Lehrer | Erfde | 1978 - 1990 | SPD | Kreisausschuß 1986 - 1988 | Mitglied des Landtages 1988 - 2009 |
Dücker- Rösel | Jens | Radio- u. TV-Autor | Erfde | 2013 - 2014 | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
Ledebur | Klaus | Rentner | Erfde | 2008 - 2013 | Die Linke | ||
Callsen | Broder | Landwirt | Esmark | 1986 - 1987? | CDU | ||
Holm | Evelyn | Hausfrau | Fahrdorf | 1997 - 1998 | CDU | ||
Asmussen | Jürgen | Landwirt | Fahrdorf | 1974 - 1978 | CDU | Kreisausschuß, 1. stellv. Landrat | Bürgermeister, Amtsvorsteher, siehe auch Kreis Schleswig |
Asmussen | Jürgen | Landwirt | Fahrdorf | 1974 - 1982 | CDU | Sohn von Nr. 11 | |
Scheid | Mechtild | Lehrerin | Fahrdorf | 1974 - 1981 | CDU | siehe auch Kreis Schleswig | |
Soblik, Dr. | Keike | Rechtsanwältin | Fahrdorf | 1994 - 1998 | CDU | ||
Ameln | Hermann | Soldat | Fahrdorf | 1998 - 2008 | CDU | ||
Thiesen | Momme | Steuerberater | Fahrdorf | 2008 - 2028 | CDU | ||
Lambrecht | Heike | Architektin | Füsing | 2003 - 2008 | CDU | ||
Moll | Rainer | Soldat a.D. | Gelting | 1994 - 1996 | SPD | ||
Naß | Heinrich | Landwirt | Geltorf | 1986 - 1994 | CDU | Bürgermeister 1978 - , Amtsvorsteher 1982 - | |
Schäfer | Horst | Angestellter | Glücksburg | 1974 - 1978 | SPD | Siehe auch Kreis Flensburg-Land | |
Kieback, Dr. | Christina | Ärztin | Glücksburg | 2018 - 2023 | CDU | ||
Kronenbitter | Alfred | Bankbevollmächtigter | Glücksburg | 1974 - 1978 | SSW | Siehe auch Kreis Flensburg-Land | |
Jonas | Dagmar | Diakonisse | Glücksburg | 2007 - 2008 2010 - 2013 | CDU | Bürgervorsteherin, Bürgermeisterin | |
Ockert | Manuel | Dipl.-Ing. | Glücksburg | 1994 - 1998 | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
Petersen | Timo | Diplom-Handelslehrer | Glücksburg | 2008 - 2018 | CDU | ||
Brück | Ilka | Hausfrau | Glücksburg | 1994 - 1998 | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
Nielsen- Bolte | Jürgen | Hausmann | Glücksburg | 1987 - 1989 | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
Glawischnig | Rolf | Lehrer | Glücksburg | 1978 - 1982 | SPD | ||
Zornow | Jürgen | Lehrer | Glücksburg | 1990 - 1994 1995 - 2003 | SPD | ||
Kötschau, Dr. | Gabriele | Rechtsanwältin | Glücksburg | 1982 - 1989 | SPD | Mitglied des Landtages 1988 - 2005, Bundesverdienstkreut am Bande | |
Petersen | Johannes | Soldat | Glücksburg | 1974 - 2008 | CDU | Kreisausschuß 1986 - 1990, Erster Kreisrat 1987 - 1990, Kreispräsident 1990 - 2008 | Bundesverdienstkreuz am Bande, Ridder af Dannebrogordenen, Freiherr-vom-Stein-Medaille, Ehrenbürger der Stadt Pisz/Polen |
Albrecht, Dr. | Dietmar | Studienleiter | Glücksburg | 1982 - 1986 | FDP | ||
Bielfeldt | Elke | Diplom Finanzwirtin | Gremmerup | 2013 - 2028 | CDU | ||
Frahm | Claus | Landwirt | Groß Rheide | 1986 - 1990 | CDU | Bürgermeister 1974 - | |
Lucius | Ursula | Angestellte | Großenwiehe | 1986 - 1994 | SPD | ||
Wolf | Jens | Maurer | Großenwiehe | 1986 - 1987? | SSW | ||
Johannsen Jaspers | Keno | Maurer- u. Betonbaumeister | Großenwiehe | 2018 - 2028 | SSW | ||
Lucius | Uwe | Pensionär | Großenwiehe | 1998 - 2003 | SPD | ||
Sönnichsen | Jörg-Michael | Polizeibeamter | Großenwiehe | 2008 - 2013 | CDU | ||
Habeck, Dr. | Robert | Schriftsteller | Großenwiehe | 2008 - 2009 | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
Hansen | Ida Anika | Studentin | Großenwiehe | 2020 - 2023 | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
Schwaner- Heitmann, Dr. | Barbara | Akademische Oberrätin | Handewitt | 2008 - 2013 | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
Reimer | Ingo | Berufskraftfahrer, Disponent | Handewitt | 2018 - 2028 | SSW | ||
Clausen | Kaj | Buchhalter | Handewitt | 1996 - 1998 | SSW | ||
Höller | Stefanie | Finanzbuchhalterin | Handewitt | 2018 - 2028 | CDU | ||
Wendiggens en, Dr. | Jochen | Hochschulle hrer | Handewitt | 2013 - 2018 | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
Andresen | Horst | Lehrer | Handewitt | 1978 - 2008 | CDU | Siehe auch Kreis Flensburg-Land, Bürgermeister 1990 - | |
Jensen | Maike | Ltd. Angestellte | Handewitt | 2000 - 2013 | SSW | Name bis 2010: Rolle | |
Behrens | Walter | Soldat a.D. | Handewitt | 2008 - 2028 | CDU | Erster Kreisrat, Kreispräsident 2023 - | Amtsvorsteher, Bundesverdienstkreuz am Bande |
Wolfers, Dr. med. | Wolfgang | Arzt | Harrislee | 1974 - 1978 | CDU | Siehe auch Kreis Flensburg-Land | |
Lausen | Inge | Büroangestellte | Harrislee | 1976 - 1986 1987 - 1998 | CDU | Kreisausschuß | |
Ulleseit | Bjørn | Büroleiter | Harrislee | 2008 - 2018 | SSW | ||
Zschiesche | Holger | Diplomingenieur | Harrislee | 1990 - 2023 | SPD | ||
Laufer | Rainer | Hauptschullehrer | Harrislee | 1986 - 1990 | SPD | ||
Weyher | Jutta | Kauffrau | Harrislee | 2003 - 2008 2009 - 2018 | CDU | ||
Kirchner | Klaus | kaufm. Angestellter | Harrislee | 1985 - 1986 | SPD | ||
Volkers | Bärbel | Lehrerin | Harrislee | 1974 - 1982 | SPD | Stv. Kreispräsident | |
Spoorendonk | Anke | Lehrerin | Harrislee | 1990 - 1996 | SSW | Mitglied des Landtages 1996 - 2012, Ministerin 2012 - 2017 | |
Maßlo | Jens | Soldat | Harrislee | 2003 - 2017 | SPD | ||
Reinwand | Gertrud | Sozialberaterin | Harrislee | 2003 - 2013 | CDU | ||
Weber | Günter | Tischler | Harrislee | 1978 - 1986 | SSW | ||
Luckow | Burkhard | Verwaltungsangestellter | Harrislee | 1994 - 2008 | SPD | ||
Kux | Timo | Heimleiter | Hollingstedt | 2008 - 2016 | CDU | ||
Carstensen | Karin | Geschäftsführerin, Dipl.Ing. | Hörup | 2008 - 2023 | CDU | ||
Kramer | Frauke | Hausfrau | Hürup | 1998 - 2013 | SPD | ||
Handler | Brigitte | Erzieherin | Husby | 1986 - 1987 | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
Greffrath | Karl August | Pensionär | Husby | 1994 - 1999 | SSW | ||
Detlefsen | Heino | kaufmännischer Angestellter | Hüsby | 1994 - 1997 | CDU | ||
Jöns | Claus | Landwirt | Hüsby | 1982 - 1990 | CDU | Bürgermeister 1974 - | |
Tramsen | Heinrich | Landwirt | Husby/Gremmerup | 1990 - 2013 | CDU | Kreisausschuß 1994 - 1998 | Bürgermeister, Amtsvorsteher |
Feske | Hans-Otto | Dipl.-Ing. (FH) | Idstedt | 1990 - 1993 | CDU | ||
Hinck | Ilona | Hausfrau | Idstedt | 1980 - 1982 | CDU | ||
Mahrt | Hildegard | Buchhalterin | Jagel | 1974 - 1978 | SPD | siehe auch Kreis Schleswig | |
Lemke | Gudrun | Bäuerin | Jardelund | 1999 - 2018 | SSW | ||
Jochimsen | Hans-Jürgen | Landwirt | Jörl | 1998 - 2008? | CDU | ||
Schlosser-Keichel | Anna | Finanzbeamtin | Jübek | 1989 - 1992 | SPD | ||
Schäfer | Beate | Friseurin | Jübek | 1998 - 2003 | SPD | ||
Lange | Christel | MTA/Hausfrau | Jübek | 2003 - 2008 | SPD | ||
Hundsdörfer | Jan | Student | Jübek | 2003 - 2013 | SSW | ||
Nielsen | Hermann | Landwirt | Juhlschau | 1974 - 1978 1979 - 1990 | CDU | Siehe auch Kreis Flensburg-Land, Bürgermeister | |
Kraft | Martha | Industriekau ffrau | Kappeln | 2008 - 2011 | CDU | ||
Thiess | Paul | Lehrer | Kappeln | 1974 - 1982 | CDU | ||
Wehlitz | Gerhard | Lehrer | Kappeln | 1974 - 1990 | SSW | Kreisausschuß | siehe auch Kreis Schleswig |
Nippert- Helmchen | Karen-Isela | Lehrerin | Kappeln | 1990 - 1998 2008 - 2008 | CDU | ||
Scheufler-Lembcke | Barbara | Lehrerin | Kappeln | 1986 - 2008 2008 - 2013 | CDU | Kreisausschuß 1988, stv. Kreis-präsidentin 1994 - | |
Reimer | Bente | Med. Fachangestellte | Kappeln | 2018 - 2028 | SPD | ||
Brack | Dieter | Rechtsanwalt | Kappeln | 1982 - 1990 | CDU | ||
Nissen | Volker | Rechtsanwalt | Kappeln | 1984 -1986 1988 -1990 | CDU | ||
Busse | Wilhelm | Soldat | Kappeln | 1982 - 1986 | CDU | ||
Dieterich | Harro | Soldat | Kappeln | 1974 - 1980 | CDU | ||
Meusel | Wilfried | Soldat | Kappeln | 1990 - 2013 | SPD | ||
Trauzettel | Horst | Soldat a.D. | Kappeln | 2013 - 2028 | CDU | ||
Jensen | Uwe | Rechtsanwalt | Kius | 1974 - 1986 | SPD | siehe auch Kreis Schleswig | |
Hansen | Arne | Heimleiter, Landwirt | Klappschau | 2003 - 2008 | CDU | ||
Selck | Jürgen | Diplom-Finanzwirt | Kropp | 2001 - 2003 | SPD | ||
Schwitzer | Heinrich | Landwirt | Kropp | 1974 - 1983? | CDU | Bürgermeister, siehe auch Kreis Schleswig | |
Rickmers | Hark | Lehrer | Kropp | 1992 - 1994 | SPD | ||
Brüggemeier | Ulrich | Schulleiter | Kropp | 1978 - 1982 1990 - 2023 | FDP CDU | Kreispräsident 2013 - 2023 | |
Hohnholz | Dieter | Soldat | Kropp | 1986 - 1990 | CDU | ||
Kistner | Jürgen | Verwaltungsangesteller | Kropp | 1978 - 1982 1983 - 1989 | SPD | ||
Zubke | Erhard | Verwaltungshauptsekretär | Kropp | 1974 - 1976? | SPD | siehe auch Kreis Schleswig | |
Henningsen | Peter- Dietrich | Lehrer | Langballig | 1990 - 2008 | CDU | Kreisausschuß 1990 - 1998, Erster Kreisrat | Bürgermeister |
Nissen | Sven-Ole | Mitarbeiter Biolandbetrieb | Langballig | 2022 - 2023 | SSW | ||
Hansen | Frank | Soldat | Langballig | 2018 - 2023 | AFD, seit 2019 parteilos | ||
Schober | Kevin | Verwaltungsangestellter | Langballig | 2015 - 2018 | CDU | ||
Detlefsen | Max- Werner | Landwirt | Lindaunis | 1974 - 1994 | CDU | Kreisausschuß | Bürgermeister, Amtsvorsteher, Mitglied des Landtages 1983 - 1987, Bundesverdienstkreuz am Bande, Freiherr-vom-Stein-Medaille, siehe auch Kreis Schleswig |
Krumbügel | Wilhelm | Sozialpädagoge | Lindewitt-Lüngerau | 2013 - 2018 2023 - 2028 | FDP | ||
Wagner | Klaus-Dieter | Dipl.-Psychologe | Loit | 2013 - 2023 | Freie Wähler | ||
Nielsen | Jörg | Journalist, Pressesprecher, persönlicher Referent | Lürschau | 2003 - 2007 | CDU | ||
Sütterrlin-Waack, Dr. | Sabine | Rechtsanwältin | Lürschau | 2008 - 2013 | CDU | Bürgermeisterin, MdB, Ministerin | |
Wilner- Höfer | Manfred | Lehrer/Sozialarbeiter | Maasbüllfeld | 1989 - 1990 1994 - 1998 2009 - 2018 | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
Franzen | Horst | Lehrer | Maasholm | 1978 - 1978 | CDU | ||
Christiansen | Paul | Landwirtschaftsmeister | Medelby | 1994 - 1998 | CDU | ||
Meyer | Ernst | Lehrer | Medelby | 1974 - 1989 | SSW | ||
Sternberg | Johannes | Landwirt | Meggerdorf | 1974 - 1978 | CDU | Bürgermeister, siehe auch Kreis Schleswig | |
Lorenzen | Thomas | Landwirt | Meyn | 1974 - 1979 | CDU | Kreisausschuß, 1. stellv. Landrat | Siehe auch Kreis Flensburg-Land, Mitglied des Landtages 1979 - 1992, Bürgermeister 1974 -, Amtsvorsteher 1978 - 1986, Bundesverdienstkreuz Erster Klasse, Freiherr-vom-Stein-Medaille |
Dreve | Regina | Freigestellte Betriebsrätin | Mittelangeln | 2018 - 2023 | SSW | ||
Jöns | Antje | Hausfrau | Mohrkirch | 1988 - 1989 | CDU | ||
Callsen | Johannes | Pressesprecher | Mohrkirch/Langdeel | 1998 - 2005 | CDU | ||
Andresen | Hans Georg | Landwirt | Moldenit | 1974 - 1978? | CDU | Bürgermeister 1982 - , Amtsvorsteher, siehe auch Kreis Schleswig | |
Stock | Jan Holger | Geschäftsführer | Neuberend | 2008 - 2011 | CDU | ||
Burbach-Tasso | Ute | Journalistin | Neuberend | 1998 - 1999 | SPD | ||
Hethey | Ernst-H. | Lehrer | Neuberend | 1974 - 1994 | SPD | Kreisausschuß | |
Fintzen | Johannes | Landwirt | Nieby | 1974 - 1978 | CDU | siehe auch Kreis Flensburg-Land | |
Pauls | Andreas | Verwaltungsfachangestellter | Norderstapel | 2013 - 2016 | SPD | ||
Knitter | Wolfgang | Kfm. Angestellter | Nübel | 1975 - 1994 | SPD | Kreisausschuß, Erster Kreisrat 1990 - 1994 | Bürgermeister 1990 - |
Detlefsen | Dirk | selbstständiger Berater | Nübel | 2003 - 2008 | CDU | ||
Jensen | Knud | Beamter | Oeversee | 1974 - 1982 | CDU | ||
Heydorn | Werner | Versicherungskaufmann | Oeversee | 1990 - 2003 | CDU | Bürgermeister 1974 - | |
Jacobsen | Lorenz | Landwirt | Pommerby | 1978 - 1990 | CDU | Bürgermeister - 1986 | |
Nagel | Gert | Polizeibeamter | Pommerby | 1990 - 1994 | SPD | Bürgermeister 1986 - | |
Ehlert | Udo | Soldat | Quern | 2009 - 2013 | SSW | ||
Wendt | Reinhard | Lehrer | Rabel | 1974 - 1985? | SPD | Kreisausschuß | Siehe auch Kreis Flensburg-Land, Bürgermeister |
Meyer | Stefan | Soldat | Rabel | 2011 - 2028 | CDU | ||
Höck | Rita | Praxismanagerin | Rabenholz | 1998 - 2013 | CDU | ||
Stöbe | Marc Oliver | Betriebswirt | Ringsberg | 2008 - 2010 | CDU | ||
Bölck | Ralf | Polizeibeamter | Sankelmark | 2003 - 2013 | CDU | ||
Clausen | Walter | Bäckermeister | Satrup | 1974 - 1986 | CDU | Bürgermeister, Amtsvorsteher, siehe auch Kreis Schleswig | |
Polauke | Heiko | Bankkaufmann | Satrup | 2013 - 2018 | CDU | ||
Stelloh | Helmut | Kaufmann | Satrup | 1974 - 1982 | SPD | siehe auch Kreis Schleswig | |
Krabbenhöft | Harald | Soldat | Satrup | 1998 - 2007 | CDU | ||
Stühmer | Karsten | Lehrer | Schaalby | 2008 - 2028 | SPD | Bürgermeister | |
Schröder | Eckhard | Polizeibeamter | Schaalby/Moldenit | 1990 - 2013 | CDU | Kreisausschuß 1994 - 1998 ,Kreispräsident 2008 - 2013 | Bürgermeister |
Engel | Norbert | selbstständiger EDV-Berater | Schafflund | 1998 - 2001 | CDU | ||
Hansen | Uwe | Verwaltungsangestellter | Schafflund | 1982 - 1994 | CDU | ||
Nemitz | Kurt | Amtsinspektor | Schleswig | 1974 - 1982 | CDU | siehe auch Kreis Schleswig | |
Arp | Hans- Werner | Angestellter | Schleswig | 1978 - 1994 | CDU | Kreisausschuß | |
Wittenhorst | Peter | Arzt | Schleswig | 2013 - 2028 | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
Siebert | Thorsten | Arzt | Schleswig | 2008 - 2013 2014 - 2028 | CDU | ||
Struve | Ingo | Bauingenieur | Schleswig | 1974 - 1974 | CDU | Kreisausschuß | siehe auch Kreis Schleswig |
Jarmer | Hans-Werner | Berufskraftfahrer | Schleswig | 2018 - 2023 | parteilos | ||
Krumpholz | Roland | Betriebswirt | Schleswig | 1982 - 1986 | CDU | ||
Leonhard | Barbara | Freischaffende Künstlerin | Schleswig | 2013 - 2014 | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
Haulsen | Rainer | Geschäftsführer | Schleswig | 2007 - 2008 2013 - 2028 | CDU | ||
Maaß | Bernhard | Geschäftsführer | Schleswig | 1986 - 1990 | CDU | siehe auch Kreis Schleswig | |
Mende | Helmut | Gewerkschaftssekretär | Schleswig | 1978 - 1982 | SPD | siehe auch Kreis Schleswig | |
Laß | Fritz | Hauptschullehrer | Schleswig | 1986 - 1990 | SPD | ||
Wenzel | Jürgen | Historiker | Schleswig | 2011 - 2013 | FDP | ||
Albrecht | Hans-Uwe | Jurist | Schleswig | 1994 - 1998 | SPD | ||
Sowa | Egon | Kaufmann | Schleswig | 1982 - 1994 | CDU | Kreisausschuß | |
Riebesell | Rolf | Krankenpfleger | Schleswig | 1999 - 2003 | SPD | ||
Minkenberg | Dorothea | Krankenschwester | Schleswig | 1974 - 1975 | SPD | ||
Fahrinkrug | Gerhard | Lehrer | Schleswig | 1982 - 1992 | SPD | ||
Lammel | Sonja | Lehrgangsleiterin | Schleswig | 2008 - 2013 | FDP | ||
Groteguth | Holger | Maschinenschlosser | Schleswig | 1998 - 2028 | SPD | Stv. Kreispräsident | |
Degner | Ingo | Oberstudiendirektor | Schleswig | 1986 - 2023 | SPD | Kreisausschuß, Erster Kreisrat 1994 - 2003 | |
Asmussen | Inke | Pflegedirektorin | Schleswig | 2018 - 2023 | SPD | ||
Pribnow | Hildegard | Postbeamtin | Schleswig | 1990 - 1998 | SPD | ||
Conrad | Christa | Realschullehrerin | Schleswig | 1994 - 2013 | SPD | ||
Gross | Wilhelm | Rechtsanwalt | Schleswig | 1986 - 1990 | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
Becker | Ulrich | Rechtsanwalt | Schleswig | 1982 - 1986 | CDU | ||
Giese | Gerhard | Rechtsanwalt | Schleswig | 1974 - 1982 | FDP | ||
Wittek | Rainer | Rechtsanwalt | Schleswig | 2003 - 2023 | SSW | ||
Lassen | Christian | Richter | Schleswig | 1974 - 1978 | CDU | siehe auch Kreis Schleswig | |
Lietz | Otto | Schlachtermeister | Schleswig | 1974 - 1982 | CDU | Kreisausschuß | siehe auch Kreis Schleswig |
Smit | Meenhard | Schweißfachmann | Schleswig | 2021 - 2023 | Die Linke | ||
Schneider | Hermann | Soldat | Schleswig | 1995 - 1998 2001 - 2013 | CDU | ||
Weitkamp | Christoph | Steuerberater | Schleswig | 2018 - 2023 | CDU | ||
Jaenicke | Christoph | Systemadministrator | Schleswig | 2008 - 2023 | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
Sager | Annegret | Tischlermeisterin, Augenoptikerin | Schleswig | 2013 - 2018 2023 - 2028 | CDU | ||
Leonhard | Ingo | Unternehmensberater | Schleswig | 2013 - 2016 | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
Nonnsen | Herbert Gustav | Ziegeleibesitzer | Schleswig | 1974 - 1986 | SPD | Kreisausschuß | siehe auch Kreis Schleswig |
Joosten | Jörg | Beamter | Schleswig/T olk | 1998 - 2003 | SPD | ||
Thomsen- Bendixen | Carsten | Student | Schnarup- Thumby | 1994 - 2001 | CDU | ||
Schröder | Kerstin | Wissenschaf tl. Mitarbeiterin | Schnarup- Thumby | 2008 - 2013 | CDU | ||
Ullmann | Simone | Betriebswirtin | Schnarup-Thumby | 2013 - 2028 | SPD | ||
Schulze | Petra | Bankkauffrau | Schuby | 2013 - 2028 | SPD | ||
Jensen-Nisssen | Peter | Landwirt | Schuby | 1990 - 1992 | CDU | Bürgermeister, Mitglied des Landtages 1987 - 2005, Bundesverdienstkreuz am Bande | |
Borcherding | Rainer | Biologe | Selk | 2020 - 2028 | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
Carstens | Markus | Student | Selk | 2003 - 2007 | CDU | ||
Schlink | Günter | Dipl. Sozialpädagoge | Sieverstedt | 1994 - 1994 | Bündnis90/DIE GRÜNEN | ||
Bratz | Ralf | Techniker | Sieverstedt | 2008 - 2018 | Die Linke | ||
Hrdina | Hans-Peter | Diplom-Handelslehrer | Silberstedt | 1996 - 1998 | SPD | ||
Metzger | Manfred | Elektrotechniker | Silberstedt | 2018 - 2028 | CDU | ||
Greve | Werner | Land- und Gastwirt | Silberstedt | 1974 - 1986 | CDU | Bürgermeister 1974 - , Amtsvorsteher 1990 - | |
Petersen | Ingeline | Hauswirtschaftsmeisterin | Silberstedt(Esperstoft) | 1990 - 2008 | CDU | Bürgermeisterin | |
Andresen | Thomas | Landwirt | Sillerup | 2003 - 2008 | CDU | ||
Peddinghaus | Dirk | Soldat | Sollerup | 2003 - 2016 | SPD | ||
Kühn | Margarethe | Hausfrau | Sörup | 1976 - 1998 | SPD | Bürgermeisterin 1990 - | |
Graeper | Hans | Kaufmann | Sörup | 1974 - 1976? | CDU | ||
Thoß | Nils | Kaufmann | Sörup | 2008 - 2011 | FDP | ||
Martens | Friedrich | Lehrer | Sörup | 1978 - 1990 1993 - 1994 | CDU | ||
Bork | Ingo | Pensionär | Sörup | 2018 - 2023 | CDU | ||
Thomsen | Adolf | Steuerbevollmächtigter | Sörup | 1974 - 1986 | FDP | Kreisausschuß | Siehe auch Kreis Flensburg-Land |
Andresen | Thomas | Berufsschullehrer | Steinberg | 2018 - 2023 | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
Asmussen | Bernhard | Regierungsoberinspektor | Steinberg | 1974 - 1976 | FDP | ||
Nöhren | Arno | Landwirtschaftsarbeiter | Steinbergholz | 1974 - 1983 | SPD | Siehe auch Kreis Flensburg-Land | |
Weißenberg | Ellen | Angestellte | Steinbergkirche | 1982 - 1998 | CDU | ||
Teschendorf | Clemens | Pressesprecher | Steinbergkirche | 2018 - 2028 | SPD | ||
Martensen, Dr. | Hartwig | Richter | Steinbergkirche | 1998 - 2011 | CDU | ||
Henning | Rainer | Geschäftsführer | Sterup | 1974 - 1982 | CDU | ||
Panier | Horst | Angestellter | Struxdorf | 1990 - 1997 | SPD | ||
