Johannes Petersen
Zusammenstellung der Mitglieder der Kreistage, der Kreispräsidenten und Landräte des Kreises Flensburg-Land 1868 bis 1974
Quellen:
Landesarchiv Schleswig
Gemeinschaftsarchiv Kreis Schleswig-Flensburg/Stadt Schleswig
„Der Landkreis Flensburg“, Herausg. Gesellschaft für Flensburger Stadtgeschichte (1981)
Matthias Schartl u. Claudia Koch „Landräte und Kreispräsidenten im Kreis Schleswig-Flensburg 1867 – 2008 (2009)
Kreis-Chroniken für den Kreis Schleswig-Flensburg 1974 – 2000
Akten des Kreises Schleswig-Flensburg
Statistische Berichte des Statistischen Landesamtes Schleswig-Holstein
Inhalt:
Mandatsverteilung Landkreis Flensburg
Landkreis Flensburg Abgeordnete
Mandate Flensburg-Land 1868-1916
Wahl | Größere Grundbesitzer | Städte und Flecken | Landgemeinden | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1868 | 7 | 5 | 10 | 22 |
1874 | 7 | 5 | 10 | 22 |
1880 | 6 | 8 | 10 | 24 |
1886 | 8 | 8 | 11 | 27 |
1889 | 6 | 1 | 14 | 21 |
1903 | 6 | 1 | 14 | 21 |
1906 | 6 | 1 | 14 | 21 |
1912 | 6 | 1 | 14 | 21 |
1916 | 6 | 1 | 14 | 21 |
Mandate Flensburg-Land 1919-1933
Wahl | DNVP | DVP | DDP | Christl. Volkspartei/Zentrum | Bauernbund | Landwirtschaft | Gewerbe und Beamte | Landwirtschaft, Handwerk und Gewerbe | Lw. Klein- und Mittelbetriebe | Kätner und Kleinbauern | SSV | Bürgerliche | Einheitsliste | USPD | Volkskraft | Kampffront schw.-w.-rot | NSDAP | parteilos | SPD | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.1919 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 21 | ||||||||||||
20.02.1921 | 17 | 4 | 22 | |||||||||||||||||
29.11.1925 | 9 | 5 | 5 | 1 | 3 | 23 | ||||||||||||||
17.11.1929 | 3 | 2 | 1 | 12 | 2 | 3 | 23 | |||||||||||||
12.03.1933 | 3 | 15 | 2 | 2 | 23 |
Mandate Flensburg-Land 1946-1970
Wahl | CDU | SPD | FDP | KPD | SSW | Deutsche Liste/BHE | GB/BHE | DP | Deutscher Wahlblock FL-Ld. | GDP | Freie Wählergemeinschaft FL-Ld | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10.1946 | 33 | 4 | 1 | 4 | 42 | |||||||
24.10.1948 | 25 | 11 | 4 | 40 | ||||||||
29.04.1951 | 4 | 4 | 31 | 39 | ||||||||
29.04.1955 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 42 | ||||||
25.10.1959 | 22 | 8 | 5 | 3 | 3 | 41 | ||||||
11.03.1962 | 23 | 8 | 4 | 4 | 2 | 41 | ||||||
14.03.1966 | 23 | 9 | 3 | 4 | 3 | 42 | ||||||
26.04.1970 | 23 | 14 | 4 | 4 | 45 |
Abgeordnete Flensburg-Land
Name | Vorname | Beruf | Wohnort | KT von-bis | Wahlverband/Partei | Bes. Funktion | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahrens | Johannes | Landarbeiter | Rundhof | 1930-1933 | |||
Albert | Richard | Mehlby, Flensburger Str. 37 | 1946 - 1946 | ernannt Jan. - Okt. | |||
Andersen | Peter | Hufner | Schnabe | 1885-1889 | |||
Andersen | Nicolai | Hofbesitzer | Schnabe | 1930-1933 (Rücktritt) | Schwarz-Weiß-Rot | ||
Andersen | Hermann Johannes | Landmann | Schwackendorf | 1933 ff. | NSDAP | Kreisausschuß 1933 ff. | |
Andersen | Peter | Bauer | Gintoft | 1948-1951 1951-1955 1955-1966 | CDU DL CDU | Kreisausschuß 1962-1966 | Amtsvorsteher 1937-1939, 1955 ff. Kreiswehführer 1945-1961 |
Andersen | Nico | Bauer | Sterup | 1959-1966 | CDU | ||
Andresen | Jens Thomas | Landwirt | Schafflund | 1946-1948 | CDU | Amtmann 1945-1948 | |
Andresen | Hans-Detlef | Bauer | Wanderup | 1946-1948 | CDU | Bürgermeister 1945-1948 Amtmann 1945-1948 | |
Andresen | Andreas | Landwirt | Handewitt | 1951-1955 1955-1959 1959-1970 | DL DWFL CDU | Stellv. Kreispräsident 1962-1966 | Amtmann 1960 ff. |
Andresen | Johannes | Bauer | Stenderup | 1951-1955 1955-1959? | DL CDU | Amtmann 1955-1959 | |
Andresen | Sören | Bauer | Hüllerup | 1970-1974 | SSW | ||
Andresen | Andreas Peter | Landwirt | Hürup | 1970-1974? | CDU | ||
Andresen | Horst | Lehrer | Handewitt | 1974-1974 | CDU | siehe auch Kreis Schleswig-Flensburg | |
Appel | August | Rektor i.R. | Harrisleefeld | 1956-1962 | SPD | ||
Asmussen | Hans-Christian | Hufner | Hoffnung | 1899-1919 | Landgemeinden | ||
Asmussen | Peter | Zimmermeister | Husby | 1919-1922, 1923-1925 | |||
Asmussen | Broder | Landwirt | Wallsbüll | 1921-1925 | Mittelstand | Kreisausschuß 1921-1925 | |
Asmussen | Jakob | Hufner | Tastrup | 1929-1933 | Volkskraft | Amtsvorsteher 1935-1936 | |
Asmussen | Peter | Bauer und Gastwirt | Hoffnung-Haurup | 1948-1951 | CDU | ||
Asschenfeldt | Julius | Gutsbesitzer | Ohrfeld | 1891-1903? | |||
Babik | Kurt | Angestellter | Schobüllhus | 1946-1948 | CDU | ||
Balzersen | Christian | Hilfsbetriebsassistent | Sörup | 1929-1933 | SPD | ||
Beeck | Hans | Landmann | Nordwiehe | 1933 ff. | NSDAP | Amtsvorsteher 1935-1944 | |
Beier | Hans | Landwirt? | Harrisleefeld | 1959-1962? | CDU | Bürgermeister 1959-1962 | |
Birck | Christian | Rittergutsbesitzer | Toestorf | 1868-1892 | Größere Grundbesitzer | 2. Kreisdeputierter 1889-1906 | |
Björnsen | Peter Diedrich | Hufner | Unewatt | 1874-1880 | |||
Bock | Claus | Hufner | Stoltebüll | 1880-1887 | |||
Boedecker | Rudolf | Gutsbesitzer | Priesholz | 1868-1885 | Größere Grundbesitzer | Mandat niedergelegt | |
Bögh-Andersen | Niels | Rektor, Hochschulvorsteher | Harrisleefeld, Jarplund | 1946-1970 1971-1974 | SSW | Kreisausschuß 1848-1951, 1955-1959 | Amtmann 1945-1948 |
Böhme | Emil | Kaufmann, Gutsbes. | Oehe | 1878-1881 | |||
Börnsen | Wolfgang | Lehrer | Bönstrup | 1971-1974 | CDU | siehe auch Kreis Schleswig-Flensburg | |
Boysen | Georg Wilhelm | Landwirt und Fabrikant | Wippendorf | 1929-1933 1951-1955 1955-1962 | LHG DL CDU | Bürgermeister 1948-1966 | |
Breusing | Alfred | Gutsbesitzer | Prieholz | 1902-1917 | Größere Grundbesitzer | Kreisaussschuß 1914?-1917 | |
Brexel | Ernst | Studienleiter | Steinbergkirche | 1970-1972 | SPD | ||
Brix | Jes | Hufner | Ahneby | 1868-1873 | Landgemeinden | ||
Brix | Jürgen | Mühlenbesitzer, Gutsbesitzer | Brunsholm | 1868-1889 | Größere Grundbesitzer | 1850 Teilnahme am Feldzug gegen Dänemark, Provinziallandtag 1868-1873 | |
Brix | D.E. | Glücksburg | 1875 - 1889 | Städte und Flecken | Ortsvorsteher | ||
Brix | Hans | Hufner, Fabrikant in FL | Sankelmark | 1889-1903 und 1909-1916 | Landgemeinden | Kreisausschuß 1892-1903 | Mandat niedergelegt |
Brodersen | Hans Clausen | Hufner | Tarup | 1910-1919 | Landgemeinden | Amtsvorsteher 1910-1920? | |
Brodersen | Wilhelm | Tarup (verzogen in die DDR) | 1946 - 1946 | ernannt Jan. - Okt. | |||
Brogmus | Nikolaus | Polizeirat a.D. | Glücksburg | 1959-1970 | CDU | ||
Bruhn | Peter | Landwirt | Schörderup | 1906-1919 | Landgemeinden | ||
Brunkert | Hans | Landwirt | Langballig | 1966-1974 | CDU | Bürgermeister 1955-1978, Amtmann 1970-1978 | |
Brusberg | Max | Kaufmann | Sörup | 1966-1974 | CDU | Bürgermeister 1955 ff., Amtmann 1966 ff., siehe auch Kreis Schleswig-Flensburg | |
Brusdeylius | Walter | Hauptlehrer i.R. | Glücksburg | 1952-1955 | DL | ||
Bucka | Marius | Kaufmann | Flensburg | 1884-1886 | Städte und Flecken | ||
Budack | Johann | Jarplund | 1946 - 1946 | ernannt Jan. - Okt. | |||
Buntzen | Jens | Fabrikant | Flensburg | 1868-1882? | Städte und Flecken | ||
Bunzen | Asmus | Verwaltungsbeamter | Glücksburg | 1892-1917† | Städte und Flecken | Kreisdeputierter 1914-1917 | Bürgermeister Glücksburg 1889-1917, Abgeordneter im Preußischen Landtag 1889-1898 |
Burmeister | Johannes Diedrich | Kaufmann | Flensburg | 1884-1888 | Städte und Flecken | ||
Buscher | Manfred | Soldat | Tarp | 1970-1971 | SPD | ||
Carstens | Ernst | Landmann | Wippendorf | 1933 ff. | NSDAP? | Amtsvorsteher 1935-1940 | |
Carstens | Alred | Rektor | Steinbergkirche | 1970-1974 | SPD | ||
Carstensen | Thomas | Schmied | Hörup | 1933 ff. | NSDAP | Kreisausschuß 1933 ff. | Amtsvorsteher 1933-1935 Provinziallandtag 1933 ff. |
Christiansen | Christian Carsten | Branntweinbrenner | Flensburg | 1886-1888? | |||
Christiansen | Christian Carsten | Rentier | Glücksburg | 1919-1921 | Bürgermeister 1920-1921 | ||
Christiansen | Peter | Lagerhalter | Sörup | 1925-1929? | SPD | Kreisausschuß 1926-1929 | |
Christiansen | Peter | Arbeiter, Schlosser | Sörup | 1955-1958 | SSW | ||
Christiansen | Johannes | Angestellter, Schriftsteller | Harrisleefeld | 1959-1962 | SSW | Gemeindedirektor !946-1952 | |
Christiansen | Thomas | Landwirt | Medelby | 1970-1974 | CDU | 2. stellv. Kreispräsident | |
Clausen | Peter, gen. Neis | Hufner | Eggebek | 1906-1912 | Landgemeinden | Amtsvorsteher 1901-1912 | |
Clausen | Julius | Landwirt | Bau, Tornschau | 1909-1919 | Landgemeinden | Amtsvorsteher 1904-1919 | |
Clausen | J. | Hufner | Tollschlag | 1910 - | Landgemeinden | ||
Clausen | Claus | Landmann | Tornschau | 1916-1933 | Landgemeinden, Landwirtschaft, Einheitsliste | Kreisausschuß 1919-1929 | Mitglied im Provinziallandtag 1919-1921, Amtsvorsteher 1920-1933 |
Clausen | Bernhard | Müller u. Getreidehändler | Gelting | 1919 - 1933 | Provinziallandtag 1919-1921 | ||
Clausen | Jacob | Hufner | Niesgrau | 1919-1925 | Einheitsfront | Kreisausschuß 1919-1925 | Amtsvorsteher 1919-1935 |
Clausen | Heinrich | Harrisleefeld, Süderstr. 21 | 1946 - 1946 | ernannt Jan. - Okt. | |||
Clausen | Nicolaus | Bauer | Tollschlag | 1948-1951 | CDU | Bürgermeister | |
Clausen | Peter | Bauer | Barderupfeld | 1951-1955 1955-1970 | DL CDU | ||
Clausen | Nikolaus | Bauunternehmer | Steinbergkirche | 1966-1971 | CDU | Kreisausschuß 1970-1971 | |
Clementsen, Dr. med. | Hermann | Arzt | Scheersberg | 1929-1933 | Volkskraft | ||
Cordsen | Andreas | Hufner | Tastrup | 1874-1889 | Landgemeinden | ||
Cramer | Thomas | Hufner | Janneby | 1887-1889 | |||
Damerau | Hermann | Rektor | Gelting | 1948-1951 | CDU | ||
Delfs | Max | Bauer | Schwackendorf | 1962-1974 | CDU | Bürgermeister 1948-1970, Amtmann 1962 ff. | |
Dethlefs | Claus Friedrich | Hufner | Nordhackstedt | 1897-1903 | Amtsvorsteher 1889 ff. und 1898-1916 | ||
Dethlefs | Christian | Landwirt | Nordhackstedt | 1923-1925 | Bürgermeister 1933-1945 | ||
Dethlefsen | Georg | Kaufmann u. Hufner | Flatzby | 1933 ff. | NSDAP | Kreisausschuß 1933 ff. | |
Detlefsen | Friedrich | Hufner | Bau | 1868-1874 | Landgemeinden | Mitglied im Provinziallandtag 1873-1877 | |
Diederichsen | Detlef | Gutsbesitzer | Südensee | 1875-1889 | Größere Grundbesitzer | ||
Diederichsen | Johannes | Voldewraa, Post Husby | 1946 - 1946 | ernannt Jan. - Okt. | |||
Diederichsen | Hans | Landwirt | Lutzhöft | 1948-1951 1951-1955 1955-1970 | CDU DL CDU | Amtmann 1945-1970, Bundesverdienstkreuz 1970 | |
Diedrichsen | Otto Heinrich | Kaufmann | Flensburg | 1880-1884? | |||
Diercks | Heinrich | Arbeiter | Großjörl | 1933 ff. | NSDAP | ||
Doebel | Alfred | Landarbeiter | Tarp | 1946-1948 | CDU | ||
Drews | Ella | Oeversee (verzogen 1945 nach Bad Trauenstein) | 1946 - 1946 | ernannt Jan. - Okt. | |||
Duggen | Heinrich | Landmann | Harrisleefeld | 1921-1928 | SSV | Mandat niedergelegt | |
Emken | Otto Heinrich | Bäckermeister | Steinberg | 1946-1948 | CDU | ||
Engelsen | Johann | Hufner | Haurup | 1868-1880 | Landgemeinden | ||
Erichsen | Hans | Landwirt | Süderschmedeby | 1903-1909 | Landgemeinden | Amtsvorsteher 1875-1920, 1911 Kronenorden | |
Erichsen | Jacob | Landwirt | Wattschaukrug | 1946-1951 1951-1955 | CDU DL | Amtmann 1955-1959 | |
Evers | Waldemar | Schlachtermeister | Harrisleefeld | 1925-1929 | Gewerbe und Beamte | ||
Falk | Fritz | Landwirt | Westerholz | 1950-1951 | SPD | ||
Feddersen | Peter | Bauer | Kragstedt | 1959-1974 | CDU | Kreisaussschuß 1966-1974 | Bürgermeister 1966 ff., Amtmann 1963 ff. |
Feller | Nikolaus | Amtskassenleiter | Langballig | 1970-1974 | FWG | ||
Finkel | Kurt | Zollassistent | Kupfermühle | 1951-1953 | DL | ||
Fintzen | Johannes | Landwirt | Nieby | 1970-1974 | CDU | Kreisausschuß 1970-1974 | siehe auch Kreis Schleswig-Flensburg |
Finzen | Mark Hinrich | Gutsbesitzer | Oestergaard | 1868-1875? | Größere Grundbesitzer | ||
Finzen | Johannes | Gutsbesitzer | Oestergaard | 1885-1887 | Größere Grundbesitzer | ||
Finzen jun. | Johannes | Gutsbesitzer | Oestergaard | 1900-1918 | Größere Grundbesitzer | Kreisausschuß 1903-1921 | |
Fleischer | Paul | Landwirt | Jerrishoe | 1959-1962 | SPD | ||
Floegel | Rudolf | Kaufmann | Glücksburg | 1951-1955 1959-1966 | DL/BHE CDU | ||
Flüh | Asmus | Landmann | Gulde | 1933 ff. | NSDAP | Amtsvorsteher 1933-1938 | |
Fonka | Paul | Bankkaufmann | Wees | 1951-1953? | DL/BHE | Kreisausschuß 1951-1953 | |
Franck | Hans | Hufner | Vogelsang | 1900-1906 | Amtsvorsteher 1927-1933 | ||
Franzen | Wilhelm | Kaufmann | Sörup | 1955-1959 1959-1964 | DWFL* CDU | *Deutscher Wahlblock Flensburg | |
Franzen | Andreas | Bauer | Süderschmedeby | 1962-1974 | CDU | Kreispräsident seit 1966 | siehe auch Kreis Schleswig-Flensburg |
Fries | Ulrich | Hufner | Groß Jörl | 1900-1906 | Landgemeinden | Amtsvorsteher, Mitglied im Provinziallandtag 1904-1907 | |
Fries | Peter | Hufner | Süderhackstedt | 1912-1919 | Landgemeinden | ||
Fries | Fritz | Bauer | Großjörl | 1946-1951 1951-1955 1955-1966 | CDU DL CDU | Kreisausschuß 1951-1966, Erster stv. Landrat 1955-1966 | Amtmann 1945-1964 |
Fries | Herbert | Bundesbahnbeamter | Jarplund | 1971-1974 | SPD | ||
Frohnert | Albert | Büroangestellter | Nübelfeld | 1950-1951 | SPD | ||
Furcht | Peter | Former | Harrisleefeld | 1921-1933 | SPD | Kreisausschuß 1929-1933 | |
Gagewski | Walter | Glücksburg (verzogen am 17.6.1952 nach Bremen, Osterstr. 33 I) | 1946 - 1946 | ernannt Jan. - Okt. | |||
Gerth | Bernhard | Gendarmeriehauptwachtmeister | Großenwiehe | 1953-1959 | BHE | ||
Göttsching, Dr. | Paul | Oberstudienrat | Glücksburg | 1972-1974 | FWG | ||
Grewe | Walter | Bauer | Kleinsoltfeld | 1951-1955 1955-1962 | DL CDU | Bürgermeister 1949-1959, Amtmann 1955-1959 | |
Günther | Helmut | Maschineningenieur | Sieverstedt | 1951-1955 | DL/BHE | ||
Günther | Karl | Ingenieur | Glücksburg | 1962-1971 | SPD | ||
Gynther | Ernst | Harrisleefeld | 1946 - 1946 | ernannt Jan. - Okt. | |||
Hagen | Hans Christian | Kaufmann | Flensburg | 1882-1888 | |||
Hahne | Wilhelm | Hufner | Tastrup | 1868-1874 | Landgemeinden | ||
Hansen | Hinrich | Hufner | Mariengaarde (Lutzhöft) | 1868-1874 | Landgemeinden | ||
Hansen | Christian Nicolay | Kaufmann | Flensburg | 1868-1888 | Städte und Flecken | ||
Hansen | Hans | Hufner | Eggebek | 1874 - | Landgemeinden | ||
Hansen | Peter | Hufner | Langballig | 1880-1906? | Landgemeinden | Kreisausschuß 1892-1906 | Mitglied im Provinziallandtag 1883-1906, Vorstand der Kreiseisenbahn (Vater der Spurbahn) |
Hansen | Christian | Großkätner | Drei | 1887-1891 und 1894-1900 | Landgemeinden | ||
Hansen | Hans Christian | Kaufmann | Wallsbüll | 1890-1897 | Landgemeinden | ||
Hansen | Lorenz | Landwirt | Kleinwiehe | 1903-1919 | Landgemeinden | Kreisausschuß 1903-1919 | Amtsvorsteher 1900-1920 |
Hansen | Peter | Landmann | Handewitt | 1919-1925 | Mittelstand | Amtsvorsteher 1933 ff. | |
Hansen | Carl | Arbeiter uns Kleinfischer | Neukirchen | 1933 ff. | NSDAP | Amtsvorsteher 1933-1945 | |
Hansen | Johannes | Wiehekrug (verzogen nach Achtrup bei Leck) | 1946 - 1946 | ernannt Jan. - Okt. | |||
Hansen | Carl Peter | Kaufmann | Schweltholm | 1946-1948 | CDU | Bürgermeister 1945-1947 | |
Hansen | Hans | Landwirt | Niehuus-Johannisberg | 1951-1955 | DL | Bürgervorsteher 1959 | |
Hansen | Willi | Landarbeiter | Rundhof | 1955-1956 | SPD | ||
Hansen | Wilhelm Theodor | Landwirt | Philipstal | 1958-1962 | DWFL* | *Deutscher Wahlblock Flensburg | |
Hansen | Thomas | Bauer | Großsoltwester- holz | 1958-1962 | |||
Hansen | Peter | Kiesgrubenunternehmer | Jarplund | 1970-1971 | CDU | ||
Hansen | Peter | Maurermeister | Sillerup | 1970-1974 | CDU | ||
Hansen VIII | Hans | Landmann | Grundhof | 1925-1929 1929-1933 1933 ff. | Landwirtschaft Einheitsliste Schwarz-Weiß-Rot | Gemeindevorsteher | |
Hansmann | Harald | Oberlehrer | Gelting | 1970-1974 | SPD | Kreisausschuß 1970-1974 | |
Hardenberg | Heinrich | Stadtrentmeister a.D. | Glücksburg | 1918-1921 | Städte und Flecken | ||
Hardenberg | Arthur | Bürgermeister | Glücksburg | 1921-1922? | Bürgermeister 1922-1923 | ||
Harenberg | Johannes | Bauer | Sieverstedt | 1925-1933 1946-1950? | Kätner und Kleinbauern, Landwirtschaft, Klein- und Mittelbetriebe, CDU | Kreisausschuß 1948-50 | Amtmann 1946-1948 |
Harenberg | Johannes | Bauer | Sieverstedt | 1925-1933 1946-1950? | KK, LKM CDU | Kreisausschuß 1948-1950 | Amtmann 1946-1948 |
Hassel, von | Kai-Uwe | Pflanzungskaufmann | Glücksburg | 1948-1951 1951-1955 | CDU DL | Kreisausschuß 1950-1951 | Mitglied des Landtages 1950-1965, Ministerpräsident 1954-1963, Bundesminister der Verteidigung 1963-1966, Bundesminister für Vertriebene 1966-1969, Bundestagspräsident 1969-1972, Mitglied des Europäischen Parlaments 1979-1984, Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, Komtur des Ordens vom Heiligen Papst Silvester |
Hassell, von | Ehrenfried | Kaufmann | Glücksburg | 1948-1951 | CDU | Sohn des Widerstandskämpfers Ulrich von Hassell | |
Heldt | Friedrich | Bauer | Sieverstedt | 1955-1959 | DWFL | ||
Henningsen | Hans Peter | Hofbesitzer | Bau | 1904-1909 | Landgemeinden | ||
Henningsen | Peter | Hufner | Sterup | 1919-1921 | Amtsvorsteher 1909-1918 | ||
Henningsen | Jakob | Lehrer | Koppelheck bis 1926, Sörup 1926-30 | 1919-1932 | Einheitsfront, Gewerbe und Beamte, Einheitsliste, | Mandat niedergelegt | |
Henningsen | Hans | Barderup | 1946 - 1948 | ||||
Henningsen | Hans | Steuerinspektor a.D. | Husby | 1946-1948 | CDU | ||
Hensen | Detlef | Bahnhofvorsteher | Tarp | 1933 ff. | NSDAP | ||
Herms | Otto Heinrich | Rektor i.R. | Glücksburg | 1946-1948 1950-1951 | CDU | ||
Hobe, Baron von | Siegfried | Gutsbesitzer | Gelting | 1868-1877? | Größere Grundbesitzer | Mitglied im Provinziallandtag 1877 | |
Hobe, Freiherr von | Bertram | Fideikommißbesitzer | Gelting | 1885-1887 und 1889-1916? | Größere Grundbesitzer | Kreisdeputierter 1889-1916 | Mitglied im Provinziallandtag 1913-1916, Amtsvorsteher 1889-1916, Magistral-Ritter des Malteser-Ritterordens |
Hobe, von | Bertram | Gutsbesitzer | Gelting | 1946-1948 | CDU | Bürgermeister 1945-1966, Amtmann 1945-1948 u. 1955-1959 | |
Hobe, von, Dr. jur. | Siegfried | Fideikommißbesitzer | Gelting | 1903-1933 | Einheitsfront, Handwerk und Gewerbe, Schwarz-Weiß-Rot | Kreisdeputierter 1918-1933, Kreisausschuß 1919-1933 | Amtsvorsteher 1917-1933 |
Hoeck III | Claus | Hufner | Quern | 1889-1895 | Amtsvorsteher 1889 ff. und 1898-1916 | ||
Holdt | Georg Jensen | Hufner | Gammelby | 1868-1876 | Landgemeinden | ||
Holland | Heinz | Hauptlehrer | Eggebek | 1962-1970 | SPD | ||
Holländer | Paul | Landwirt | Groß Adelbylund | 1946-1948 | CDU | Amtmann 1945-1948 u. 1955 ff. | |
Holz | Günther | Kaufmann | Adelbylund | 1969-1970 SPD | |||
Höpner | Claus | Landmann | Husbyholz | 1927-1933 | Kätner und Kleinbauern, Einheitsliste | ||
Hucke, Dr. phil. | Richard | Oberstudienrat | Glücksburg | 1970-1974 | CDU | Kreisausschuß 1970-1974 | |
Huylmann | Margarethe | Hausfrau | Harrisleefeld | 1959-1974 | SPD | Kreisausschuß 1966-1974 | |
Ingwersen | Johannes | Bundesbahnbeamter | Frörup | 1948-1962 | SPD | ||
Iversen | Georg | Gelting | 1946 - 1946 | ernannt Jan. - Okt. | |||
Iversen | Heinrich | Bauer | Ahneby | 1946-1951 1951-1955 1955-1959 | CDU DL CDU | Kreisaussuchuß 1948-1959, erster Stellv. Landrat 1950-1955 | |
Iversen | Hans | Bauer | Ahneby | 1966-1970 | CDU | ||
Iversen | Karl | Bauer | Nordwiehe | 1966-1970 | CDU | ||
Iversen | Hans Werner | Bürgermeister | Harrislee | 1966-1974 | CDU | Kreisausschuß 1970-1974 | |
Iversen | Dirk | Bauer | Munkbrarup | 1970-1974 | CDU | ||
Iwersen | Lorenz Peter | Hufner | Kleinwiehe | 1889? - 1899? | Landgemeinden | Kreisausschuß 1892 | Amtsvorsteher 1889-1899 |
Jacobsen | Hans | Hufner | Ringsberg | 1900-1919 | Landgemeinden | Amtsvorsteher 1901-1933 | |
Jacobsen | Lorenz | Bauer | Pommerby | 1946-1948 | CDU | Amtmann 1945-1948 | |
Jäger | Gustav | Landw. Gehilfe Angestellter | Maasbüll Adelbylund | 1948-1953 1953-1962 | SPD BHE | Kreisausschuß 1948-1953 | |
Jahn | Wolfgang | Kaufmann | Pommerby | 1970-1974 | SPD | ||
Jährling | Paul | Bäckermeister | Glücksburg | 1946-1948 | CDU | ||
Janssen | Johannes Chr. | Bauer | Wackerballig | 1966-1970 | SPD | ||
Jensen | Andreas Christiansen | Fabrikant | Flensburg | 1868-1880? | Städte und Flecken | ||
Jensen | Asmus Adolph | Gutsbesitzer | Sandbek | 1870-1878 | Landgemeinden | ||
Jensen | Jürgen | Hufner | Esgrus, Sörupschauby | 1876 - 1887-1910? | |||
Jensen | Peter Friedrich | Abnahmehufner | Niesgrau | 1887-1910† | Landgemeinden | ||
Jensen | Peter IV | Hofbesitzer | Ausacker | 1889-1891, 1892-1933 | Landgemeinden, Landwirtschaft, Einheitsliste | Kreisdeputierter 1917-1933, Kreisausschuß 1900-1933 | Landes-Ökonomierat, Provinziallandtag 1906-1921, Amtsvorsteher 1919-1933 |
Jensen | Georg | Maurer | Glücksburg | 1946-1959 | SPD | ||
Jensen | Peter | Bauer | Ausacker | 1946-1966 | CDU | Kreisausschuß 1948-1951, 2. stv. Landrat, Kreispräsident 1950-1966 | Mitglied des Landtages 1946-1967 |
Jensen-Ausacker | Peter III | Hofbesitzer | Ausacker | 1874-1886, 1889? | Landgemeinden | Abgeordneter im Preußischen Landtag 1876-1889 | |
Jensen-Ausacker | Peter IV | Hofbesitzer, Landesökonomierat | Ausacker | 1889-1933 | Landgemeinden | Kreisdeputierter 1917-1933, Kreisausschuß 1900-1933 | Amtsvorsteher 1919-1933, Mitglied im Provinziallandtag 1906-1921 |
Jepsen | Hans | Wallsbüllfeld | 1946 - 1946 | ernannt Jan. - Okt. | |||
Jepsen | Sören | Weding | 1946 - 1946 | ||||
Jessen | Asmus Adolph | Grundbesitzer | Sandbek | 1870 - 1878 | Größere Grundbesitzer | ||
Johannsen | Johann | Ziegeleibesitzer | Grimsberg | 1873-1880 | Landgemeinden | Mitglied im Provinziallandtag 1877-1883? | |
Johannsen | Johann Peter | Landwirt | Sillerup | 1894-1900 | Amtsvorsteher 1886 ff. | ||
Johannsen | Nicolaus | Hufner | Munkwolstrup | 1919-1921 | Amtsvorsteher 1917-1933 | ||
Johannsen | Johannes | Landwirt | Sillerup | 1919-1933 1946-1951 | Landwirtschaft, Einheitsliste, CDU | Kreisausschuß 1948-1951 | Amtsvorsteher 1921-1933 |
Johannsen | Thomas | Bauer | Sillerup | 1951-1955 19555-1966 | DL CDU | Bürgermeister 1966 ff. | |
Johannsen | Johannes | Schmiedemeister | Ausacker | 1955-1959 | CDU | ||
Jonas | H. | Hofbesitzer | Großtarup | 1907 - 1910 | Landgemeinden | ||
Jöns | Heinrich | Bauer | Wanderup | 1948-1951 | SPD | stv. Kreispräsident | Bürgermeister 1928-1945 |
Jörgensen | Andreas | Kreisoberinspektor a.D. | Glücksburg | 1955-1959 | CDU | ||
Jost | Jacob Otzen | Landwirt | Twedt | 1881-1907 | Landgemeinden | ||
Jost | Christian | Bauer | Kl. Quern | 1946-1951 | CDU | Amtsvorsteher 1945-1948 | |
Jürgensen | Hans | Kätner und Arbeiter | Unewattholz | 1933 ff. | NSDAP | Kreisausschuß 1933 ff. | |
Jürgensen | Peter | Bauer | Eggebek | 1946-1951 | CDU | ||
Jürgensen | Wilhelm | Hauptlehrer | Lüngerau | 1955-1959 1959-1962 1962-1966 1966-1972? | DWFL DP GDP FWG | Mitglied des Landtages 1954-1958 | |
Jürgensen | Harald | Kfm. Angestellter | Harrisleefeld | 1963-1966 | SPD | ||
Kallsen | Lorenz Christian | Kaufmann | Flensburg | 1880-1883 | |||
Karstens | Max | Kaufmann | Tarp | 1966-1974 | CDU | ||
Kasischke | Fritz | Angestellter | Süderschmedeby | 1948-1951 | SPD | ||
Kattein | Hermann | Kätner | Unewattholz | 1925-1927 | Kätner und Kleinbauern | verzogen | |
Kickstat, Dr. jur. | Werner | Rechtsanwalt und Notar | Husby, Adelbylund | 1946-1951 1955-1959 1962-1966 | CDU | 2. stv. Kreispräsident | |
Kiehne | Johannes | Landmann | Rabenholz | 1929-1930 | Lw. Klein- u. Mittelbetriebe | verzogen | |
Kleiner | Gero | Dipl.-Landwirt | Glücksburg | 1962-1970 | FDP | ||
Klose | Walter | Gesch.Fhr. Reichsbund | Adelbylund | 1955-1969 | SPD | Kreisausschuß 1962-1969, stv. Kreispräsident 1962-1966 | |
