Johannes Petersen
Zusammenstellung der Mitglieder der Kreistage, der Kreispräsidenten und Landräte des Kreises Schleswig 1868 bis 1974
Quellen:
Landesarchiv Schleswig
Gemeinschaftsarchiv Kreis Schleswig-Flensburg/Stadt Schleswig
„Der Landkreis Flensburg“, Herausg. Gesellschaft für Flensburger Stadtgeschichte (1981)
Matthias Schartl u. Claudia Koch „Landräte und Kreispräsidenten im Kreis Schleswig-Flensburg 1867 – 2008 (2009)
Kreis-Chroniken für den Kreis Schleswig-Flensburg 1974 – 2000
Akten des Kreises Schleswig-Flensburg
Statistische Berichte des Statistischen Landesamtes Schleswig-Holstein
Mandate Schleswig 1868-1916
Wahl | Größere Grundbesitzer | Städte und Flecken | Landgemeinden | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1868 | ||||
1874 | 7 | 6 | 10 | 23 |
1880 | 7 | 6 | 10 | 23 |
1886 | 7 | 6 | 10 | 23 |
1889 | 4 | 8 | 13 | 25 |
1903 | 4 | 8 | 13 | 25 |
1906 | 4 | 8 | 13 | 25 |
1912 | 4 | 8 | 13 | 25 |
04.05.1919 | 9 | 18 | 27 |
Mandate Schleswig 1919-1933
Wahl | Stadt und Land | Beamte | DNVP | DVP | DDP | Christl. Volkspartei/Zentrum | Bauernbund | Bürgerliche | USPD | Kampffront schw.-w.-rot | NSDAP | Unpolitische Breufsgenossenschaft | Schleswiger Verein (SV) | parteilos | SPD | USPD | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.02.1921 | 16 | 2 | 6 | 1 | 25 | ||||||||||||
29.11.1925 | 20 | 2 | 5 | 27 | |||||||||||||
17.11.1929 | |||||||||||||||||
12.03.1933 |
Mandate Schleswig 1946-1970
Wahl | CDU | SPD | FDP | KPD | SSW | Deutsche Gemeinschaft - BHE -FDP -DP -Kriegsgenaration (DG) | GB/BHE | Kreiswählervereinigung Schleswig (KWS) | GDP | Deutsche Wählergemeinschaft Kreis Schleswig | Parteilos | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10.1946 | ||||||||||||
24.10.1948 | 25 | 12 | 7 | 44 | ||||||||
29.04.1951 | 4 | 7 | 11 | 23 | 45 | |||||||
29.04.1955 | 8 | 6 | 9 | 25 | 1 | 49 | ||||||
25.10.1959 | 24 | 7 | 3 | 4 | 4 | 42 | ||||||
11.03.1962 | 24 | 8 | 5 | 3 | 2 | 42 | ||||||
14.03.1966 | 23 | 10 | 4 | 3 | 40 | |||||||
26.04.1970 | 25 | 16 | 2 | 2 | 45 |
Abgeordnete Schleswig
Name | Vorname | Beruf | Wohnort | KT von-bis | Wahlverband/Partei | Bes. Funktion | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allekotte | Johann | Reg.Amtmann | Schleswig | 1959 - 1962 | CDU | ||
Andersen | Jörgen | Betriebsingenieur | Schleswig | 1951 - 1954 | SSW | ||
Andresen | Emil August Georg | Hofbesitzer | Tolkschuby | 1889 - 1891 | Größere ländliche Grundbesitzer | ||
Andresen | Georg | Landmann | Moldenit | 1929 - 1933 | Bauern und Bürger | ||
Andresen | Johannes | Bauer | Kiesby | 1948 - 1970 | CDU, KWS, DWG, CDU | Kreisausschuß, stv. Landrat | |
Andresen | Hans-Georg | Landwirt | Moldenit | 1970 - 1974 | CDU | siehe auch Kreis SL-FL | |
Andresen, sen. | Carl | Kaufmann | Schleswig | 1962 - 1966 | CDU | ||
Arp-Ahrens | Johann-Friedrich | Treia | 1970† | CDU | Bürgermeister | ||
Asmussen | Jürgen | Bauer | Fahrdorf | 1955 - 1974 | Deutsche Wählergemeinschaft -CDU, FDP, SHB (DWG), CDU | Kreisausschuß | siehe auch Kreis SL-FL |
Aye | Hans | Landmann | Hollingstedt | 1929 - 1933 | |||
Bartheidel | Friedrich | Tischlermeister | Schleswig | 1959 - 1966 | CDU | ||
Bartz | Heinz | Stadtinspektor | Kiusballig | 1951 - 1955 | DG | ||
Bauch | Zugführer | Schleswig | 1919 - 1921 | Städte | |||
Bauer | Heinrich | Bauer | Ellingstedt | 1955 - 1970 | DWG, CDU | ||
Beese | Karl-Otto | Süderstapel | 1958 - 1962 | GB/BHE | |||
Behrens, Dr. | Oskar | Bürgermeister | Schleswig | 1913 - 1921 1921 1925 - 1933 1933 - | Städte Stadt und Land Unplolitische Berufsgemeinschaft Kampffront Schwarz-Weiß-Rot | ||
Bendt | Karl-Heinz | Kfm. Angestellter | Schleswig | 1952 - 1952 | DG | ||
Berendsen | Anstaltsbesitzer | Klappschau | 1950 - 1951 | CDU | |||
Beske, Dr. | Otto | Schulrat i. R. | Schleswig | 1959 - 1970 | CDU | Kreisausschuß, stv. KP | |
Bielfeldt | Hans | Bauer | Bargen | 1951 - 1955 | Kreiswählervereinigung Schleswig (KWS) | ||
Block | Johannes | Landwirt | Groß Rheide | 1919 - 1921 | Landgemeinden | ||
Blum | Heinz | Lehrer | Schleswig | 1933 - | NSDAP | ||
Bobke, Dr. med. vet. | Dietrich | Tierarzt | Erfde | 1968 - 1969 | FDP | ||
Bornholdt | Henning | Landmann | Süderbrarup | 1919 - 1921 | Landgemeinden | ||
Bornholdt | Hermann | Gemeindedirektor Landessekretär | Süderbrarup | 1948 - 1951 1955 - 1959 | SSW | Kreisausschuß | |
Börnsen | J. | Hufner | Böel | 1891 - 1918 | Landgemeinden | ||
Börnsen | Peter | Arbeiter | Schaalby | 1929 - 1933 | NSDAP | ||
Bösche | Helmut | Amtsrat | Schleswig | 1971 - 1974 | SPD | ||
Boysen | Johannes | Hufner | Groß Rüde | 1929 - 1933 | |||
Braack | Nicolai | Bauer | Faulück | 1957 - 1970 | CDU | Kreisausschuß | |
Brandt | Ernst | Rechtsbeistand Sozialv. | Kappeln | 1966 - 1968 | FDP | ||
Brückner, Dr. | Bürgermeister | Schleswig | 1910 - 1919 | Städte | |||
Brühl | Walter | Berufsschuldirektor | Schleswig | 1951 - 1962 | DG, GB/BHE | Kreisausschuß | |
Büchmann | Walter | Angestellter | Sxhleswig | 1946 - 1946 | KPD | ||
Bundtzen | Hans | Langstedt | 1919 - 1921 1921 - 1925 1925 - 1933 | Landgemeinden Stadt und Land Unpolitische Berufsgemeinschaft | Kreisausschuß 1919 | Gemeindevorsteher, Landtagsabgeordneter | |
Bürger | Ella | Schneidermeisterin | Schleswig | 1948 - 1951 | SPD | ||
Burmeister | Peter | Kraftfahrer, Hausmeister | Friedrichstadt | 1955 - 1962 | SPD | ||
Busch | Willi | Fahrzeugbauer | Friedrichstadt | 1951 - 1962 | KWS, DWG, CDU | ||
Callsen | Johannes | Hufner | Uelsby | 1894 - 1900 1929 - 1933 | Landgemeinden | ||
Callsen | J. | Hufner | Scheggerott | 1918 - 1919 | Landgemeinden | ||
Callsen | Johannes | Landwirt | Scheggerott | 1929 - 1933 | |||
Callsen | Hans | Bauer | Bollinstedt | 1948 - 1962 | CDU, KWS, DWG, CDU | Kreisausschuß 1955 | |
Callsen | Hans | Bauer | Scheggerott | 1950 - 1951 | CDU | ||
Carstens | Hans | Drogist | Schleswig | 1946 - 1948 | SSV | ||
Carstensen | Fr. | Mühlenbesitzer | Süderbrarup | 1906 - 1912 † | Protokoll 11.6.1910 | ||
Carstensen | Fr.. | Kaufmann | Süderbrarup | 1946 - 1951 | CDU | ||
Christiansen | Willi | Tiefbauunternehmer | Schleswig | 1925 - 1933 | Unpolitische Berufsgemeinschaft | ||
Christiansen | Fritz | Maschinenmeister | Schleswig | 1951 - 1955 | SSW | ||
Christiansen, Dr. | Theodor | Mag.-Rat | Schleswig | 1959 - 1966 | FDP | Kreisausschuß | |
Christophersen | Jes | Parzellist | Kälberhagen | 1874 - 1891 | Landgemeinden | Kreisausschuß 1886 - 1891 | Provinziallandtag |
Claßen | B. | Gutsbesitzer | Dollrott | 1886 - 1889 1891 - 1897 1901 - 1909 | Größere ländliche Grundbesitzer/ Landgemeinden | Amtsvorsteher | |
Clausen | Hermann | Reichsbahnobersekr. | Schleswig | 1946 - 1959 | SSV/SSW | Bürgermeister, Mitglied des Bundestages | |
Clausen | Heinrich | Bauer | Oster-Havetoft | 1946 - 1970 | CDU, KWS, DWG, CDU | ||
Clausen | Heinrich | Kaufmann | Satrup | 1948 - 1951 | CDU | ||
Clausen | Claus | Diplomkaufmann | Kappeln | 1970 - 1972 | FDP | ||
Clausen | Walter | Bäckermeister | Satrup | 1970 - 1974 | CDU | siehe auch Kreis SL-FL | |
Coors | Karl | Bürgermeister | Friedrichstadt | 1929 - 1933 | Schleswig Westen | ||
Dahlmann | Franz | Generalleutnant a.D. | Schleswig | 1951 - 1959 | KWS, DWG | 1. stv. KP 1951 - 1955 | |
Dallmeier | Christian | Landwirt | Süderbrarup | 1933 - | NSDAP | ||
Daniel | Ernst | Landwirt | Erfde | 1966 - 1970 | CDU | ||
Danielsen | Ferdinand | Malermeister | Kappeln | 1933 - | NSDAP | ||
Davids | Polizeimeister | Schleswig | 1880 - 1905 | Städte | Kreisdeputierter, Beigeordneter | ||
Detleffsen | Nicolaus | Hufner | Kiesby | 1903 - 1906 | Landgemeinden | ||
Detlefsen | Stadtrat | Schleswig | 1874 - 1900 | Städte und Flecken | |||
Detlefsen | Max-Werner | Landwirt | Ketelsby | 1965 - 1974 | CDU | Kreisausschuß | siehe auch Kreis SL-FL |
Dockhorn | Karl-Heinz | Magistratsdirektor | Schleswig | 1970 - 1974 | CDU | ||
Doose | Ernst | Müllermeister | Kropp | 1959 - 1966 | CDU | ||
Driese | Helmut | Kraftfahrer | Süderbrarup | 1955 - 1974 | SPD | ||
Düring, Dr. | Walter | Oberstudienrat | Schleswig | 1955 - 1959 | Gesamtdeutscher Block/BHE (GB/BHE) | 2. stv. KP 1955 - | |
Dursteler | Hans | Gastronom | Schleswig | 1962 - 1964 | CDU | ||
Eggers | H. | Hufner | Hollingstedt | 1879 - 1880 | Landgemeinden | ||
Eggers | August | Bauunternehmer | Friedrichstadt | 1925 - 1933 | Unpolitische Berufsgemeinschaft | ||
Ehlers | Rathmann | Kappeln | 1886 - 1890 | Städte | |||
Ehlers | Ernst | Staatsanwalt a.D. | Süderbrarup | 1951 - 1966 | KWS, DWG, CDU | ||
Eichholz | Erich | Bürgermeister a.D. | Schleswig | 1951 - 1953 | DG | ||
Eick | Dorothea | Rezitatorin | Schleswig | 1948 - 1950 | CDU | ||
Emcke | Hans | Bauer | Silberstedt | 1948 - 1951 | SPD | ||
Erichsen | Theodor | Tischlermeister | Goltoft | 1932 - 1933 | |||
Erichsen | Max | Bürgermeister | Kappeln | 1955 - 1960 | SPD | Kreisausschuß 1955 | |
Esmark | C. | Hofbesitzer | Rabenkirchen | 1897 - 1903 | Landgemeinden | Gemeindevorsteher | |
Faesch | Gutsbesitzer | Grumbyhof | 1880 - 1889 | Größere ländliche Grundbesitzer | |||
Feddersen | Julius | Betriebszellenleiter | Schleswig | 1933 - | NSDAP | ||
Felske | Erwin | Erster Staatsanwalt | Schleswig | 1951 - 1955 | DG | ||
Feske | Werner | Sonderschulhauptlehrer | Kopperby | 1970 - 1974 | CDU | stv. KP | |
Finnern | H. | Westscheide | 1880 - 1889 | Landgemeinden | Gemeindevorsteher | ||
Fintzen | Claus H. | Hufner | Brekling | 1886 - 1894 | Landgemeinden | Kreisausschuß | |
Fintzen | Claus | Bauer | Brekling | 1946 - 1951 | CDU | ||
Firjahn | Christian | Fabrikant | Schleswig | 1946 - 1948 | SSV | ||
Flatterich | Hans | Schriftleiter | Schleswig | 1925 - 1926 | SPD | 1929 in Kreisauschuß | |
Flüh | H. | Maschinenbauer | Böklund | 1919 - 1921 | Landgemeinden | ||
Flüh | August | Bauer | Faulück | 1946 - 1948 | CDU | ||
Frahm | Hinrich | Stavener | Wohlde | 1874 - 1880 | Landgemeinden | ||
Frahm | P. | Hufner | Kleinbennebek | 1897 - 1909 | Landgemeinden | Gemeindevorsteher | |
Frahm | Rudolf | Zimmermeister | Faulück | 1929 - 1933 | |||
Frahm | Hinrich | Bauer | Wohlde | 1946 - 1948 | CDU | ||
Franzen | Peter | Landmann | Seeth | 1889 - 1900 | Landgemeinden | ||
Franzen | Hermann | Mechaniker | Friedrichstadt | 1921 - 1925 | SPD | Kreisusschuß | |
Friedrich | Eduard | Polizeibeamter | Busdorf | 1951 - 1955 | DG | ||
Gabriel | Peter | Gemeindevorsteher | Steinfeld | 1884 - 1907 † | Landgemeinden | Amtsvorsteher | |
Geertz | Lokomotovführer | Schleswig | 1922 - 1925 | Beamte | |||
Geertz | Christian | Geschäftsführer | Wohlde | 1970 - 1974 | CDU | ||
Gellinger | Andreas | Händler | Busdorf | 1933 - | KPD | ||
Gersdorff, Baron von | Carl | Gutsbesitzer | Fahrenstedt | 1874 - 1889 | Größere ländliche Grundbesitzer | ||
Gestefeld | Oto | Rendant | Tolk | 1929 - | NSDAP | ||
Görrissen | Hufner | Rüde | 1879 - 1880 | Landgemeinden | Gemeindevorsteher | ||
Gosch | Alfred | Landarbeiter | Bergenhusen | 1921 - 1925 | SPD | ||
Götzke | Bruno | Ingenieur | Friedrichstadt | 1953 - 1962 | GB/BHE | ||
Greggers | Johann | Halbhufner | Börm | 1880 - 1889 | Landgemeinden | ||
Grell | Werner | Drogist | Schleswig | 1931 - 1932 † | |||
Grell | Franz | Drogist | Schleswig | 1946 - 1951 | CDU | Kreisausschuß | |
Greve | Claus | Halbhufner | Kropp | 1909 - 1919 | Gemeindevorsteher | ||
Greve | Helmut | Landwirt | Royum | 1951 - 1959 1965 - 1966 | KWS, DWG CDU | ||
Gröhn | Peter Hinrich | Landmann | Norderstapel | 1929 - 1933 | |||
Gülck | Peter | Bauer | Börm | 1948 - 1955 | SSW | ||
Gundel | Matthias | Landmann | Norderstapel | 1900 - 1919? | Landgemeinden | ||
Gusmann, von | Bürgermeister | Schleswig | 1874 - 1889 | Städte und Flecken | |||
Hagge | Rolf | Hollingstedt | 1912 - 1919 | Landgemeinden | Amtsvorsteher | ||
Hagge | Heinrich | Hufner | Schuby | 1919 - 1921 | Landgemeinden | ||
Hagge | Johannes | Kaufmann | Schleswig | 1946 - 1950 | CDU | Landrat | |
Hagge | Claus | Bauer | Hollingstedt | 1951 - 1955 | KWS | ||
Hagge | Wilhelm | Sparkassenrendant | Jübek | 1962 - 1965 | CDU | ||
Hans | Claus | Bankbeamter | Drage | 1929 - 1933 | NSDAP | ||
Hansen | A. | Hufner | Grödersbye | 1877 - 1889 | Landgemeinden | ||
Hansen | Hans | Landwirt | Christinental | 1933 - | NSDAP | ||
Hansen | Ernst | Landwirt | Eichthal | 1933 - | NSDAP | ||
Hansen | Christoph | Bauer | Hostrup | 1948 - 1951 | CDU | ||
Hansen | Johannes | Steueramtmann | Silberstedt | 1970 - 1974 | SPD | ||
Hansen | Hasche | Erfde | 1918 - 1919 | Landgemeinden | |||
Hansen Gundel | Matthias | Landmann | Norderstapel | 1900 - 1912 | Landgemeinden | ||
Harder | Claus | Bauer | Kropp | 1948 - 1959 | CDU, KWS, DWG | ||
Harksen | Wilhelm | Verlagsvertreter | Süderbrarup | 1955 - 1966 | SSW | ||
Hartung | Heinrich | Kaufmann | Schleswig | 1946 - 1959 | CDU, KWS, DWG | ||
Hartung | Heinrich | Verw.-Obersekretär | Schleswig | 1966 - 1974 | CDU | ||
Hartwig | Johannes | Schmiedemeister | Kropp | 1929 - 1931 | DDP | ||
Heiberg | Bürgermeister, Bürgermeister a.D. | Schleswig | 1889 - 1919 | Städte | Kreisausschuß, Kreisdeputierter | Provinziallandtag | |
Hein | Justizrat | Schleswig | 1909 - 1919 | Städte | |||
Henningsen | Friedrich | Rechtsanwalt | Kappeln | 1970 - 1974 | CDU | ||
Hentschel | Jürgen | Schulleiter | Schleswig | 1964 - 1974 | SSW | ||
Hering | Heinrich | Sattlermeister | Schleswig | 1921 - 1925 1925 - | Stadt und Land Unpolitische Berufsgemeinschaft | ||
Heyde, von der | Friedrichstadt | ||||||
Heym | Franz | Ob.-Reg.-Baurat | Schleswig | 1959 - 1970 | CDU | ||
Hilscher | Kurt | Konrektor | Böklund | 1970 - 1974 | CDU | siehe auch Kreis SL-FL | |
Hinrichsen | Jes | Hufner | Bistoft | 1874 - 1880 | Landgemeinden | ||
Hinrichsen | H. | Havetoftloit | 1897 - 1909 | Landgemeinden | Gemeindevorsteher | ||
Höft | August | Schlachter | Schleswig | 1921 - 1925 | SPD | ||
Höft | August | Fuhrmann | Schleswig | 1925 - 1933 | SPD | ||
Höhnke, Dr. | Egon | Medizinalrat | Schleswig | 1966 - 1971 | SPD | Kreisausschuß | |
Holtorf | Johann | Landmann | Treia | 1925 - 1933 | Unpolitische Berufsgemeinschaft | ||
Hoppe | Wolf-Horst | Spediteur | Süderbrarup | 1966 - 1974 | CDU | Kreisausschuß | siehe auch Kreis SL-FL |
Horstmann | Heinrich | Landwirt | Grumby | 1946 - 1948 1955 - 1974 | CDU DWG, CDU | ||
Ibbeken | Johannes | Buchdruckereibesitzer | Schleswig | 1925 - 1933 | Unpolitische Berufsgemeinschaft | ||
Ick | Hinrich | Landwirt | Wohlde | 1933 - 1951 - 1955 1958 - 1962 | NSDAP KWS DWG | Bürgermeister | |
Ilper | Friedrich | Zimmerer | Schleswig | 1925 - 1933 | SV | ||
Ingwersen | Peter | Schulrat a.D. | Schleswig | 1951 - 1955 - 1955 - 1958 † | KWS DWG | ||
Ivers | Senator | Friedrichstadt | 1874 - 1889 | Städte und Flecken | |||
Ivers | Heinrich | Bauer | Selk | 1946 - 1948 | CDU | ||
Iversen | Gutsbesitzer | Böelschuby | 1874 - 1889 | Größere ländliche Grundbesitzer | Kreisdeputierter, Kreisausschuß 1891 - 1914 | ||
Jahnke | Horts | Brandmeister | Busdorf | 1970 - 1974 | SPD | siehe auch Kreis SL-FL | |
Jebsen | Heinrich Wilhelm August | Hofbesitzer | Catharinenhof | 1889 - 1908 | Größere ländliche Grundbesitzer | ||
Jenner | Franz | Gemeindevorsteher, Hufner | Engbrück | 1874 - 1901 † | Landgemeinden | Amtsvorsteher | |
Jensen | Heinrich | Lürschau | 1889- 1907† | Landgemeinden | Kreisausschuß 1897 | Amtsvorsteher | |
Jepsen | Detlef | Halbhufner | Busdorf | 1894 - 1896 | Landgemeinden | ||
Jepsen | Claus | Landwirt | Treia | 1933 - | NSDAP | Gemeindevorsteher | |
Jepsen | Hans | Kaufmann | Schleswig | 1953 - 1959 | DG, DWG | Stv. KP 1955 - | |
Jessen | C. | Hufner | Satrup | 1891 - 1897 1901 - 1909 | Landgemeinden | Amtsvorsteher | |
Jessen | Uwe | Bundesbahnbeamter | Süderbrarup | 1971 - 1974 | SPD | siehe auch Kreis SL-FL | |
Jessen | Halbhufner | Busdorf | 1890? -1896 | Landgemeinden | |||
Jochimsen | Johannes | Lehrer | Rüde | 1919 - 1921 1921 - 1925 1925 - 1929 | Landgemeinden Beamte | ||
Johannsen | Svend | Rektor, Schulrat | Schleswig | 1946 - 1964 | SSV/SSW | Kreisausschuß | |
Johannsen | Peter | Bauer | Esperstoft | 1951 - 1959 | KWS, DWG | ||
Jöhnk | Heinrich | Kassenbote | Schleswig | 1919 - 19251 1921 - 1925 | Städte SPD | ||
Jöns | Johannes | Landmann | Wohlde | 1919 - 1921 1921 - 1925 1925 - 1933 | Landgemeinden Stadt und Land Unpolitische Berufsgemeinschaft | Kreisausschuß 1919 | Landtagsabg. |
Jöns | Jürgen | Landmann | Erfde | 1929 - | NSDAP | ||
Jöns | Claudius | Landmann | Klein Rheide | 1929 - 1933 | Bauern und Bürger | ||
Jöns | Hans | Landwirt | Böel | 1970 - 1974 | CDU | ||
Jöns | Werner Claudius | Landwirt | Klein-Rheide | 1970 - 1974 | CDU | ||
Josten | Stadtverordneter, Kaufmann | Schleswig | 1885 - 1919 | Städte | |||
Junge | Otto | Loopstedt | 1950 - 1951 | CDU | |||
Kausch | Bürgermeister | Kappeln | 1890 - 1893 | Städte | |||
Kellner | Wilhelm | Direktor i. R. | Schleswig | 1959 - 1962 | CDU | ||
Kielholz | Hans | Stavener | Pahlhorn | 1874 - 1880 | Landgemeinden | ||
Kläser | Peter | Arbeiter | Kropp | 1933 - | NSDAP | ||
Kliewer | Gerhard | Mittelschullehrer | Kappeln | 1962 - 1970 | SPD | 2. stv. KP | |
Klinker | H. | Hufner | Füsing | 1874 - 1889 | Landgemeinden | ||
Klinker | H. | Hufner | Hestoft | 1912 - 1919 | Landgemeinden | ||
Klinker | Christian | Gärtner | Schleswig | 1933 - | NSDAP | ||
Klinker | Hans-J. | Bauer | Uelsby | 1946 - 1948 | CDU | ||
Klosterpropst Johanniskloster | Schleswig | 1874 -1889 | Größere ländliche Grundbesitzer | ||||
Knuth | Th. | Arenholz | 1907 - 1919 | Landgemeinden | Amtsvorsteher | ||
Knuth | Peter | Mühlenbesitzer | Drage | 1946 - 1948 | CDU | ||
Koch | Wilhelm | Oberpfleger | Schleswig | 1948 - 1955 | SPD | ||
Koeckstadt | Fritz | Polizeibeamter | Schleswig | 1951 - 1955 | DG | ||
Köhl | Siegmund | Oberstudienrat | Kappeln | 1970 -1974 | SPD | ||
Köhn | Walter | Oberstleutnant a.D. | Schleswig | 1955 - 1959 | DWG | ||
Kolar | Karl | Klempner | Schleswig | 1919 - 1921 1921 - | Städte SPD | Kreisausschuß 1921 | |
Kolibius | Helmuth | Friedrichstadt | 1950 - 1951 | CDU | |||
Koll | Friedrich | Schmiedemeister | Ulsnis | 1921 - 1925 1925 - 1929 1929 - 1933 | Stadt und Land Unpolitische Berufsgemeinschaft unbek. | ||
Kölln | Hans | Holzhändler | Friedrichstadt | 1946 - 1951 | CDU | Kreisausschuß | |
Kölln | Peter | Holzkaufmann | Friedrichstadt | 1962 - 1970 | CDU | Kreisausschuß | |
Köster jun. | Heinrich | Kanzleiangestellter a.D. | Kappeln | 1925 - 1932 1933 - | SPD | Kreisausschuß 1932 | |
Kraack-Graumann | Gartenarbeiter | Schleswig | 1946 - 1948 | SSV | |||
Kraas | Sünne | Lehrerin | Lottorf | 1962 - 1966 | FDP | ||
Kraatz | Gustav | Strickereibesitzer | Jübek | 1955 † | SPD | ||
Krabbenhöft | Friedrich | Schleswig | 1969 - 1970 | CDU | |||
Krey | Peter | Kraftfahrer | Schleswig | 1933 - | SPD | ||
Krey | Peter | Angestellter, Makler, Pensionär | Schleswig | 1946 - 1948 1954 - 1962 | SSV SSW | ||
Krog | Heinrich Wilhelm | Hofbesitzer | Loithof | 1909 - 1919 1925 - | Größere länliche Grundbesitzer, Unpolitische Berufsgemeinschafz | Kreisausschuß 1914 | |
Kruse | Stadtrat | Kappeln | 1919 - 1921 | Städte | |||
Kruse | Christian | Landmann | Grüft bei Treia | 1919 - 1921 1923 - 1929 | Landgemeinden unbek. | ||
Kuchlenz | Friedrich | Kohlenhändler | Hollingstedt | 1948 - 1951 | CDU | ||
Kühl | Johannes | Landarbeiter | Rehbergstraße | 1929 - 1933 | SPD | ||
Kühl, Dr. | Hans-Heinrich | Rechtsanwalt und Notar | Kappeln | 1955 - 1957 | DWG | Kreisausschuß | |
Lange | Jes | Landmann | Havetoft | 1919 - 1921 1921 - 1925 1925 - 1933 | Landgemeinden Stadt und Land Unpolitische Berufsgemeinschaft | ||
Langeheinicke | Ernst | Parteisekretär | Brekling | 1948 - 1951 | SPD | ||
Lanken, von | Hinrich | Landwirt | Neubörm | 1970 - 1974 | CDU | ||
Lassen | Andreas | Hufner | Brodersby | 1889 - 1905† | Landgemeinden | ||
Lassen | Peter | Hofbesitzer | Struxdorf | 1925 - 1933 | SV | ||
Lassen | Jürgen | Landmann | Loitosterholz | 1929 - 1933 | Bauern und Bürger | ||
Lassen | Wilhelm | Landwirt | Böelschuby | 1933 - | NSDAP | ||
Lassen | Willi | Bauer | Dörpstedt | 1946 - 1948 | CDU | ||
Lassen | Johannes | Schlossermeister | Schleswig | 1946 - 1948 | SSV | ||
Lassen | Christian | Amtsgerichtsdirektor | Schleswig | 1962 - 1974 | CDU | 2. stv. KP | siehe auch Kreis SL-FL |
Lassen, Dr. | Peter | Tierarzt | Baustrup | 1933 - | NSDAP | ||
Lau | C. | Bürgerworthalter | Schleswig | 1874 - 1889 | Städte und Flecken | ||
Lausen | Hans | Bauer | Schuby | 1946 - 1948 | CDU | ||
Leistikow | Paul | Polizeisekretär a.D. | Jübek | 1948 - 1951 | CDU | ||
Leonhard | Redacteur | Stadtverordneter | Schleswig | 1896 - 1915 † | Städte | ||
Lietz | Otto | Fleischermeister | Schleswig | 1970 - 1974 | CDU | siehe auch Kreis SL-FL | |
Liliencron, Baron von | Klostervogt | St. Johaniskloster, Schleswig | 1886 - 1889 | Größere ländliche Grundbesitzer | |||
Lindenberg | Dollrott | 1874 - 1889 | größere ländliche Grundbesitzer | ||||
Lippold, Dr. | Hans | Amtsschreiber | Seeth | 1952 - 1959 | GB/BHE | ||
Lorentzen | J. | Faulück | 1909 - 1919 | Landgemeinden | Amtsvorsteher | ||
Lorentzen | Emanuel | Konsul, Holzhändler | Kappeln | 1929 - 1933 1933 - 1946 - 1948 | Bauern und Bürger Kampffront Schwarz-Weiß-Rot CDU | ||
Lorenzen | J. | Rathmann | Friedrichstadt | 1896 - 1899 † | Städte | Amtsvorsteher | |
Lorenzen | P. | Alt Rehberg | 1909 - 1919 | Amtsvorsteher | |||
Lukas | Reinhard | Bauer | Faulück | 1970 - 1974 | CDU | ||
Lüth | Otto | Landwirt | Schleswig | 1951 - 1955 | Deutsche Gemeinschaft (DG) BHE-FDP-DP | ||
Maack | Grumbyehof | 1874 - 1880 | größere ländliche Grundbesitzer | ||||
Maaß | Bernhard | Geschäftsführer | Hüsby | 1955 - 1958 1970 - 1974 | GB/BHE CDU | siehe auch Kreis SL-FL | |
Mahrt | Hildegard | Bilanzbuchhalterin | Jagel | 1970 - 1974 | SPD | siehe auch Kreis SL-FL | |
Marquardsen | Jacob | Bauer | Süderfahrenstedt | 1951 - 1955 | KWS | ||
Marten | Gustav | Hofbesitzer | Tolkschuby | 1904 - 1906 | Größere länliche Grundbesitzer | ||
Martensen | Claus | Hufner | Thumby | 1889 - 1894 | Landgemeinden | ||
Marxen | Johannes | Landmann | Faulück | 1919 - 1921 1921 - 1925 1925 - 1933 | Landgemeinden Stadt und Land | Gemeindevorsteher | |
Marxen | Erwin | Bauer | Schnarup | 1951 - 1959 | KWS, DWG | ||
Matthiesen | Fritz | Hufner | Kaltoft | 1906 - 1909 | Landgemeinden | ||
Matzen | C. | Hufner | Oberselk | 1874 - 1880 | Landgemeinden | ||
Mau | Johannes | Bauer | Scheggerott | 1946 - 1950† | CDU | ||
Melfsen | Melf | Hofbesitzer | Tolkschuby | 1907 - 1909 | Größere ländliche Grundbesitzer | ||
Mende | Franz | Sozialrechtler, Reg.Ob.Insp | Schleswig | 1951 - 1962 1966 - 1970 | DG, GB/BHE CDU | ||
Mende | Helmut | Angestellter | Schleswig | 1962 - 1974 | SPD | siehe auch Kreis SL-FL | |
Menge | W. | Fabrikant | Schlewig | 1911 - 1919 | Städte | ||
Meyer | Stadtverordneter | Kappeln | 1874 - 1880 | Städte und Flecken | |||
Meyer | Hans-Adolf | Bauer | Norderstapel | 1946 - 1969 | CDU, KWS, DWG, CDU | Kreisausschuß, 2. stv Landrat | |
Meyer-Quade | Joachim | Landwirtschaftlicher Schriftleiter | Busdorf | 1929 - | NSDAP | ||
Michelsen | Inspektor | Scheggerott | 1874 - 1877 | Landgemeinden | |||
Miemitz, Dr. | Günther | Oberregierungsrat a.D. | Schleswig | 1955 - 1970 | SPD | 2. stv. KP, Kreisausschuß | |
Moltzen | Friedrich | Installateur | Schleswig | 1919 - 1919 | Städte | ||
Naujocks | David | Bauer | Grumby | 1946 - 1948 | CDU | ||
Neise | Wilhelm | Rentner | Böklund | 1959 - 1959 | SPD | ||
